Navigace
Statistické údaje
| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 416,02 ha |
| Nadmořská výška | 239m |
| Počet obyvatel | 1154 (M: 579, Ž: 575) |
| Průměrný věk | 42 (M: 40, Ž: 43) |
| Pošta | ne |
| Zdravotnické zařízení | ne |
| Policie | ne |
| Škola | ne |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ano |
| Kanalizace (ČOV) | ano |
Meteorologické měření
Autor: John Dams
Celkový úhrn srážek v roce 2006 činí 474 mm.